Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AM |
Certificación: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
Número de modelo: | Máquina de encuadernación auto DZH-120 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Upon request |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera de la capa |
Tiempo de entrega: | 60~90 días sobre la señal y la clarificación técnica |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | Según plan de la producción |
modelo: | DZH-120 | nombre: | máquina de encuadernación auto |
---|---|---|---|
Material: | SUS304/SUS316L | Fuente de alimentación: | AC220V/380V 3P |
Aplicación: | Pharma/comida/sustancia química | Capacidad: | 30-120packs/min |
Potencia: | 1.5Kw | ||
Alta luz: | Máquina de encuadernación vertical,Botella Encartonado Máquina |
Máquina de encuadernación automática de encuadernación auto de la fabricación de cajas de la máquina de la máquina DZH-120
Máquina de encuadernación auto DZH-120
Descripción:
La máquina de encuadernación automática DZH-120 es conveniente para las botellas que embalan, las ampollas, los tubos, las ampollas y otros productos con los prospectos en los cartones. Su funcionamiento estable puede alcanzar hasta 120 cartones/Min. Los prospectos se pueden doblar como 1-4 líneas. La función de impresión se incluye en la máquina. La máquina es ampliamente utilizada en farmacéutico, comida, cosmético, industrias de la atención sanitaria.
Características:
Funcionamiento estable, operación fácil.
Supervisión y rechazo automáticos para las ampollas o los prospectos que faltan los cartones.
Mensaje de alarma, velocidad automática y productos finales contando la exhibición.
Componentes eléctricos renombrados internacionales. Interfaz humano (HMI) del control del PLC, fácil de usar e intuitivo de máquina para la determinación fácil de los parámetros.
Lacre caliente opcional del pegamento del derretimiento para los cartones.
Especificaciones:
Modelo | DZH-120 | |
Capacidad [paquetes/minuto] | 30~120 | |
Tamaño de la caja | L [milímetro] | 50~180 |
W [milímetro] | 30~85 | |
H [milímetro] | 15~50 | |
Especificaciones de la caja [³ de g/m] | 250~350 | |
Prospecto | Revelado [milímetro] | (80~300) x (70~210) |
Doblado [milímetro] 1-4 línea |
(70~210) x (20~40) | |
Especificaciones del prospecto [³ de g/m] | 50~65 | |
Presión del aire comprimido [MPa] | 0.5~0.7 | |
Consumo del aire comprimido [³ /h de m] | 120~160 | |
Poder [kilovatio] | 1,5 | |
Dimensiones [milímetro] | 3200x1200x1900 | |
Peso de la máquina [kilogramo] | 1500 |
Foto de la imagen: