Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AM |
Certificación: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
Número de modelo: | BDS800 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Upon request |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera de la capa |
Tiempo de entrega: | 60~90 días sobre la señal y la clarificación técnica |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | Según plan de la producción |
nombre: | Bolsos de BDS que descargan la estación | Materiales: | SUS304/SUS316L |
---|---|---|---|
Fuente de alimentación: | AC220V/380V 3P | Desempolvamiento de poder: | 1,25 kilovatios |
Volumen de aire: | 1200 m3/h | Diámetro del tamiz: | 800 milímetros |
Exactitud de filtración: | 5 um | Transporte el diámetro del tubo: | ø50.8mm |
Alta luz: | pharmaceutical milling machine,wet milling equipment |
El polvo de alimentación del polvo del equipo de la estación de la descarga del bolso de BDS recoge el Vibro - tamiz
Descripción:
La máquina se utiliza principalmente para alimentar los pequeños materiales del bolso (polvo) para evitar que el polvo suba cuando se está alimentando el material, y para contaminar el operador y el ambiente de trabajo. La máquina es particularmente conveniente para la comida, las industrias diarias de las necesidades, farmacéuticas y químicas.
Características:
El filtro es eliminación y limpieza fáciles.
El aire y las tecnologías de la separación material evitan con eficacia el volar de la basura del polvo y de los materiales.
La limpieza de la vuelta de soplo del filtro quita el polvo del filtro en un modo eficaz.
El proceso integralmente incluido, libre de salida, bolso-descargando la estación se puede utilizar directamente en el recinto limpio.
Comodidad de uso.
Especificaciones:
Modelo de máquina | BDS-800 |
Desempolvando el poder [kilovatio] | 1,25 |
Fuente de alimentación | 380V 50Hz |
Volumen de aire [m3/h] | 1200 |
Presión [PA] | 1500 |
Exactitud de filtración [um] | 5 |
Material de la pieza del contacto del producto | Acero inoxidable 316L/304 |
Transporte el diámetro del tubo [los milímetros] | Ø50.8 |
Limpian el flujo con la aspiradora [m3/min] | 2.0-3.0 |
Grado del vacío [KPa] | -40 ~ -50 |
Número de malla del tamiz | 8, 10, 20 según requisitos de cliente |
Foto de la imagen:
Filtro de la fan